more realistic pi filter

This commit is contained in:
Alessandro Mauri 2026-02-14 20:33:40 +01:00
parent 10be9a03ac
commit a8eafabef6
2 changed files with 136 additions and 140 deletions

1
sim/.gitignore vendored
View File

@ -3,3 +3,4 @@
*.op.raw *.op.raw
*.net *.net
*.plt *.plt
*.fft

View File

@ -1,174 +1,155 @@
Version 4.1 Version 4.1
SHEET 1 880 680 SHEET 1 944 708
WIRE -816 -768 -880 -768 WIRE 16 -720 -144 -720
WIRE -672 -768 -736 -768 WIRE 384 -720 96 -720
WIRE -1264 -560 -1600 -560 WIRE -1248 -560 -1600 -560
WIRE -1248 -560 -1264 -560 WIRE -944 -560 -1168 -560
WIRE -1152 -560 -1168 -560 WIRE -880 -560 -944 -560
WIRE -880 -560 -880 -768
WIRE -880 -560 -1152 -560
WIRE -800 -560 -880 -560 WIRE -800 -560 -880 -560
WIRE -672 -560 -672 -768 WIRE -384 -560 -704 -560
WIRE -672 -560 -704 -560 WIRE -272 -560 -384 -560
WIRE -384 -560 -672 -560 WIRE -144 -560 -144 -720
WIRE -192 -560 -384 -560 WIRE -144 -560 -272 -560
WIRE -64 -560 -192 -560 WIRE 0 -560 -144 -560
WIRE 144 -560 16 -560 WIRE 256 -560 80 -560
WIRE 320 -560 144 -560 WIRE 384 -560 384 -720
WIRE -1264 -544 -1264 -560 WIRE 384 -560 336 -560
WIRE -1152 -544 -1152 -560 WIRE 512 -560 384 -560
WIRE 752 -560 512 -560
WIRE -880 -512 -880 -560 WIRE -880 -512 -880 -560
WIRE -192 -480 -192 -560 WIRE -944 -496 -944 -560
WIRE 144 -480 144 -560 WIRE -272 -480 -272 -560
WIRE -1264 -464 -1344 -464 WIRE 512 -480 512 -560
WIRE -1232 -464 -1264 -464 WIRE -144 -432 -144 -560
WIRE -1152 -464 -1200 -464 WIRE 16 -432 -144 -432
WIRE -1104 -464 -1152 -464 WIRE 384 -432 384 -560
WIRE -1344 -448 -1344 -464 WIRE 384 -432 80 -432
WIRE -1104 -448 -1104 -464 WIRE -944 -400 -944 -432
WIRE -192 -400 -192 -416 WIRE -880 -400 -880 -432
WIRE 144 -400 144 -416 WIRE -880 -400 -944 -400
WIRE -1232 -384 -1232 -464 WIRE -784 -400 -784 -512
WIRE -1200 -384 -1200 -464 WIRE -784 -400 -880 -400
WIRE -880 -368 -880 -432 WIRE -272 -400 -272 -416
WIRE -784 -368 -784 -512 WIRE 512 -400 512 -416
WIRE -784 -368 -880 -368 WIRE -784 -384 -784 -400
WIRE -784 -352 -784 -368 WIRE -784 -288 -784 -304
WIRE -1216 -288 -1216 -320 WIRE -960 -240 -1008 -240
WIRE -1104 -288 -1104 -368 WIRE -848 -240 -880 -240
WIRE -1104 -288 -1216 -288 WIRE -1008 -176 -1008 -240
WIRE -832 -272 -928 -272 WIRE -784 -176 -784 -192
WIRE -1296 -240 -1440 -240
WIRE -1216 -240 -1216 -288
WIRE -1216 -240 -1296 -240
WIRE -1504 -224 -1536 -224
WIRE -1376 -208 -1440 -208
WIRE -1376 -160 -1376 -208
WIRE -1872 -96 -1872 -160 WIRE -1872 -96 -1872 -160
WIRE -1872 -96 -1952 -96 WIRE -1872 -96 -1952 -96
WIRE -1952 -80 -1952 -96 WIRE -1952 -80 -1952 -96
WIRE -1536 -16 -1536 -224 WIRE -1008 -64 -1008 -96
WIRE -928 -16 -928 -272
WIRE -928 -16 -1536 -16
WIRE -1872 0 -1872 -96 WIRE -1872 0 -1872 -96
WIRE 320 64 320 -560 WIRE 752 96 752 -560
WIRE -1872 112 -1872 80 WIRE -1872 112 -1872 80
WIRE -288 128 -320 128 WIRE 144 160 112 160
WIRE 128 128 -224 128 WIRE 560 160 208 160
WIRE 272 144 160 144 WIRE 704 176 592 176
WIRE -320 192 -320 128 WIRE 112 224 112 160
WIRE -320 192 -400 192 WIRE 112 224 32 224
WIRE -192 192 -320 192 WIRE 240 224 112 224
WIRE 128 192 128 128 WIRE 560 224 560 160
WIRE 128 192 96 192 WIRE 560 224 528 224
WIRE 224 192 128 192 WIRE 656 224 560 224
WIRE -400 208 -400 192 WIRE 32 240 32 224
WIRE 224 240 224 192 WIRE 656 272 656 224
WIRE -192 272 -272 272
WIRE 128 272 96 272
WIRE -1872 288 -1872 192 WIRE -1872 288 -1872 192
WIRE 128 304 128 272 WIRE 240 304 160 304
WIRE 160 304 160 144 WIRE 560 304 528 304
WIRE 160 304 128 304
WIRE -1872 336 -1872 288 WIRE -1872 336 -1872 288
WIRE -1872 336 -2000 336 WIRE -1872 336 -2000 336
WIRE 560 336 560 304
WIRE 592 336 592 176
WIRE 592 336 560 336
WIRE -1872 352 -1872 336 WIRE -1872 352 -1872 336
WIRE -192 352 -224 352
WIRE 128 352 128 304
WIRE 128 352 96 352
WIRE 224 352 224 304
WIRE 320 352 320 160
WIRE 320 352 224 352
WIRE -2000 384 -2000 336 WIRE -2000 384 -2000 336
WIRE -224 432 -224 352 WIRE 240 384 208 384
WIRE -192 432 -224 432 WIRE 560 384 560 336
WIRE 320 432 320 352 WIRE 560 384 528 384
WIRE 320 432 96 432 WIRE 656 384 656 336
WIRE 752 384 752 192
WIRE 752 384 656 384
WIRE -1872 448 -1872 432 WIRE -1872 448 -1872 432
WIRE 320 480 320 432 WIRE 208 464 208 384
WIRE 416 480 320 480 WIRE 240 464 208 464
WIRE -224 496 -224 432 WIRE 752 464 752 384
WIRE -48 496 -48 480 WIRE 752 464 528 464
WIRE -48 496 -224 496 WIRE 752 512 752 464
WIRE -48 512 -48 496 WIRE 848 512 752 512
WIRE 320 512 320 480
WIRE -2000 528 -2000 448 WIRE -2000 528 -2000 448
WIRE 416 528 416 480 WIRE 208 528 208 464
WIRE -272 544 -272 272 WIRE 384 528 384 512
WIRE 320 656 320 592 WIRE 384 528 208 528
WIRE 416 656 416 592 WIRE 384 544 384 528
FLAG 320 656 0 WIRE 752 544 752 512
FLAG 144 -400 0 WIRE 848 560 848 512
FLAG -192 -400 0 WIRE 160 576 160 304
WIRE 752 688 752 624
WIRE 848 688 848 624
FLAG 752 688 0
FLAG 512 -400 0
FLAG -272 -400 0
FLAG -1872 528 0 FLAG -1872 528 0
FLAG -48 512 0 FLAG 384 544 0
FLAG -400 288 0 FLAG 32 320 0
FLAG -272 624 0 FLAG 160 656 0
FLAG -1872 -160 vbus FLAG -1872 -160 vbus
FLAG -1600 -560 vbus FLAG -1600 -560 vbus
FLAG -784 -256 0
FLAG -384 -560 vmid FLAG -384 -560 vmid
FLAG -1296 -240 isense FLAG 32 224 vcc
FLAG -1376 -80 0 FLAG 848 688 0
FLAG -400 192 vcc
FLAG -1184 -352 vcc
FLAG -1248 -352 0
FLAG -1472 -256 vcc
FLAG -1472 -192 0
FLAG -1344 -368 0
FLAG 416 656 0
FLAG -1952 -16 0 FLAG -1952 -16 0
FLAG -1872 288 vdrv FLAG -1872 288 vdrv
FLAG -2000 528 0 FLAG -2000 528 0
SYMBOL nmos 272 64 R0 FLAG -784 -176 0
FLAG -1008 -64 0
SYMBOL nmos 704 96 R0
SYMATTR InstName M1 SYMATTR InstName M1
SYMATTR Value BSB012N03LX3 SYMATTR Value IRF7832
SYMBOL res 304 496 R0 SYMBOL res 736 528 R0
SYMATTR InstName R1 SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 2.5 SYMATTR Value 2.5
SYMBOL cap 128 -480 R0 SYMBOL cap 496 -480 R0
SYMATTR InstName C1 SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 44µ SYMATTR Value 44µ
SYMATTR SpiceLine Rser=5m SYMATTR SpiceLine Rser=5m
SYMBOL cap -208 -480 R0 SYMBOL cap -288 -480 R0
SYMATTR InstName C2 SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 44µ SYMATTR Value 44µ
SYMATTR SpiceLine Rser=5m SYMATTR SpiceLine Rser=5m
SYMBOL ind -80 -544 R270 SYMBOL ind -16 -544 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2 WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 5 56 VBottom 2 WINDOW 3 5 56 VBottom 2
SYMATTR InstName L1 SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value flux={L*Is}*tanh(x/{Is}) SYMATTR Value flux={L*Is}*tanh(x/{Is})
SYMATTR SpiceLine Rser=40m
SYMBOL voltage -1872 432 R0 SYMBOL voltage -1872 432 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0 WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 24 44 Left 2 WINDOW 39 24 44 Left 2
SYMATTR InstName V1 SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value PWL(0 0 1m 0 1.1m 28 10m 28 10.1m 0) SYMATTR Value PWL(0 0 1m 0 1.1m 28 10m 28 10.1m 0)
SYMBOL PowerProducts\\LTC7004 -48 320 R0 SYMBOL PowerProducts\\LTC7004 384 352 R0
SYMATTR InstName U1 SYMATTR InstName U1
SYMBOL voltage -400 192 R0 SYMBOL voltage 32 224 R0
SYMATTR InstName V2 SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value 5 SYMATTR Value 5
SYMBOL voltage -272 528 R0 SYMBOL voltage 160 560 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0 WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0 WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V3 SYMATTR InstName V3
SYMATTR Value PULSE(0 5 5m 100n 100n 4.5u 10u 200) SYMATTR Value PULSE(0 5 5m 100n 100n 4.5u 10u 200)
SYMBOL cap 208 240 R0 SYMBOL cap 640 272 R0
SYMATTR InstName C3 SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value 100n SYMATTR Value 100n
SYMBOL diode -288 144 R270 SYMBOL diode 144 176 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2 WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2 WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D1 SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value 1N5817 SYMATTR Value 1N5817
SYMBOL pmos -704 -512 M270 SYMBOL pmos -704 -512 M270
SYMATTR InstName M2 SYMATTR InstName M2
SYMATTR Value AONS21309C SYMATTR Value RRS090P03
SYMBOL nmos -832 -352 R0
SYMATTR InstName M3
SYMATTR Value IRLR3802
SYMBOL res -896 -528 R0 SYMBOL res -896 -528 R0
SYMATTR InstName R3 SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 1k SYMATTR Value 1k
@ -177,26 +158,7 @@ WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 0 56 VBottom 2 WINDOW 3 0 56 VBottom 2
SYMATTR InstName R2 SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 5m SYMATTR Value 5m
SYMBOL voltage -1376 -176 R0 SYMBOL cap 832 560 R0
SYMATTR InstName V4
SYMATTR Value 2.6
SYMBOL OpAmps\\UniversalOpAmp2 -1216 -352 R90
SYMATTR InstName U2
SYMBOL OpAmps\\UniversalOpAmp2 -1472 -224 M0
SYMATTR InstName U3
SYMBOL res -1168 -560 R0
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 1k
SYMBOL res -1248 -560 M0
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 1k
SYMBOL res -1360 -464 R0
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 100k
SYMBOL res -1120 -464 R0
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value 100k
SYMBOL cap 400 528 R0
SYMATTR InstName C4 SYMATTR InstName C4
SYMATTR Value 10p SYMATTR Value 10p
SYMBOL ind -1888 -16 R0 SYMBOL ind -1888 -16 R0
@ -215,10 +177,43 @@ SYMATTR Value 20m
SYMBOL cap -2016 384 R0 SYMBOL cap -2016 384 R0
SYMATTR InstName C6 SYMATTR InstName C6
SYMATTR Value 10µ SYMATTR Value 10µ
SYMBOL res -720 -784 R90 SYMBOL cap 80 -448 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C7
SYMATTR Value 5p
SYMBOL res 352 -576 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2 WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2 WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R10 SYMATTR InstName R11
SYMATTR Value 500 SYMATTR Value 20m
SYMBOL res 112 -736 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R12
SYMATTR Value 10Meg
SYMBOL diode -928 -432 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D2
SYMATTR Value UFZV15B
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL res -800 -400 R0
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 1k
SYMBOL npn -848 -288 R0
SYMATTR InstName Q1
SYMATTR Value 2N2222
SYMBOL res -864 -256 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 1k
SYMBOL voltage -1008 -192 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V4
SYMATTR Value 5
TEXT -816 264 Left 2 !.tran 30m TEXT -816 264 Left 2 !.tran 30m
TEXT -144 -632 Left 2 !.param L=10u Is=7 TEXT -80 -632 Left 2 !.param L=2.2u Is=7