push-pull simulation

This commit is contained in:
Alessandro Mauri 2026-02-26 00:18:00 +01:00
parent c5a77c5d08
commit 70c877b924

View File

@ -5,50 +5,55 @@ WIRE -1248 -560 -1360 -560
WIRE -960 -560 -1168 -560
WIRE -832 -560 -960 -560
WIRE -384 -560 -832 -560
WIRE 384 -560 -384 -560
WIRE 480 -560 384 -560
WIRE 224 -560 -384 -560
WIRE 320 -560 224 -560
WIRE 480 -560 320 -560
WIRE 752 -560 480 -560
WIRE -1360 -544 -1360 -560
WIRE -960 -544 -960 -560
WIRE -832 -544 -832 -560
WIRE 384 -512 384 -560
WIRE 480 -528 480 -560
WIRE 224 -512 224 -560
WIRE -1360 -448 -1360 -480
WIRE -960 -448 -960 -480
WIRE -832 -448 -832 -480
WIRE -1600 -432 -1600 -560
WIRE -1600 -432 -1680 -432
WIRE 480 -416 480 -560
WIRE 320 -416 320 -560
WIRE 480 -416 480 -448
WIRE -1600 -400 -1600 -432
WIRE 384 -368 384 -432
WIRE 416 -368 384 -368
WIRE 224 -368 224 -432
WIRE 256 -368 224 -368
WIRE -1680 -336 -1680 -432
WIRE 752 -320 752 -560
WIRE 480 -304 480 -320
WIRE 640 -304 480 -304
WIRE 704 -304 640 -304
WIRE 320 -304 320 -320
WIRE 480 -304 480 -352
WIRE 480 -304 320 -304
WIRE 672 -304 480 -304
WIRE 704 -304 672 -304
WIRE -1600 -288 -1600 -320
WIRE 480 -288 480 -304
WIRE 320 -288 320 -304
WIRE -1680 -240 -1680 -272
WIRE 384 -240 384 -368
WIRE 416 -240 384 -240
WIRE 480 -160 480 -192
WIRE 224 -240 224 -368
WIRE 256 -240 224 -240
WIRE 320 -160 320 -192
WIRE -1600 -112 -1600 -208
WIRE -1600 -64 -1600 -112
WIRE 384 -64 384 -240
WIRE 224 -64 224 -240
WIRE 752 -48 752 -224
WIRE 992 -48 752 -48
WIRE 752 0 752 -48
WIRE 752 48 752 0
WIRE -1600 64 -1600 16
WIRE -1600 64 -1728 64
WIRE 384 64 384 16
WIRE 224 64 224 16
WIRE -1600 80 -1600 64
WIRE -1728 112 -1728 64
WIRE 208 144 112 144
WIRE 336 144 288 144
WIRE 48 144 -48 144
WIRE 176 144 128 144
WIRE -1600 176 -1600 160
WIRE 384 176 384 160
WIRE 112 208 112 144
WIRE 224 176 224 160
WIRE -48 208 -48 144
WIRE 752 208 752 128
WIRE -1728 256 -1728 176
WIRE 752 320 752 288
@ -67,15 +72,15 @@ FLAG 848 496 0
FLAG -1360 -448 0
FLAG -1600 -112 drv
FLAG -1728 256 0
FLAG 384 176 0
FLAG 112 288 0
FLAG 224 176 0
FLAG -48 288 0
FLAG -960 -448 0
FLAG -832 -448 0
FLAG 992 496 0
FLAG -1680 -240 0
FLAG 752 0 tip
FLAG 480 -160 0
FLAG 640 -304 gate
FLAG 320 -160 0
FLAG 672 -304 gate
SYMBOL res 736 336 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value {rtip}
@ -115,21 +120,21 @@ SYMATTR SpiceLine Rser=1m
SYMBOL pmos 704 -224 M180
SYMATTR InstName M1
SYMATTR Value FDD4141
SYMBOL res 368 -528 R0
SYMBOL res 208 -528 R0
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 10k
SYMBOL res 368 -80 R0
SYMBOL res 208 -80 R0
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value 4.7k
SYMBOL nmos 336 64 R0
SYMBOL nmos 176 64 R0
SYMATTR InstName M3
SYMATTR Value RJU003N03
SYMBOL res 304 128 R90
SYMBOL res 144 128 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R10
SYMATTR Value 100
SYMBOL voltage 112 192 R0
SYMBOL voltage -48 192 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V2
@ -145,8 +150,6 @@ WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value RBR2VWM60A
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL cap -1696 -336 R0
SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value 100p
@ -156,12 +159,22 @@ SYMATTR Value 0
SYMBOL voltage -1600 -80 R0
SYMATTR InstName V4
SYMATTR Value 0
SYMBOL pnp 416 -192 M180
SYMBOL pnp 256 -192 M180
SYMATTR InstName Q1
SYMATTR Value BC807-25
SYMBOL npn 416 -416 R0
SYMBOL npn 256 -416 R0
SYMATTR InstName Q2
SYMATTR Value BC817-25
SYMBOL res 464 -544 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 1k
SYMBOL diode 464 -352 M180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D2
SYMATTR Value EDZV15B
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
TEXT -1656 -1016 Left 2 !.tran 30m
TEXT -1648 -808 Left 2 !.param fsw=1k
TEXT -1648 -776 Left 2 !.param d={pout/(vbus*vbus/rtip)}